苦楽園小学校 物件情報
物件一覧
売地 売り土地
28219
| 価格 | 6,600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 104.39万円 |
| 所在地 | 西宮市苦楽園六番町4-8 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス13分 停歩3分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス12分 停歩3分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス10分 停歩3分 |
| 土地面積 | 208.99m²(63.21坪) |
中古戸建 中古一戸建て
24994
| 価格 | 6,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市鷲林寺南町26-16 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス15分 停歩3分 |
| 間取 | 1SLDK+納戸 |
| 土地面積 | 442.41m²(133.82坪) |
| 建物面積 | 214.37m²(64.84坪) |
| 築年月 | 1992/07 |
中古戸建 中古一戸建て
25505
| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園二番町17-3 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス12分 停歩8分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス12分 停歩8分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス9分 停歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 195.75m²(59.21坪) |
| 建物面積 | 161.32m²(48.79坪) |
| 築年月 | 2008/04 |
中古戸建 中古一戸建て
27356
| 価格 | 7,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市鷲林寺南町23-12 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス13分 停歩3分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 275.61m²(83.37坪) |
| 建物面積 | 180.24m²(54.52坪) |
| 築年月 | 2002/04 |
売地 売り土地
26120
| 価格 | 7,300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 62.25万円 |
| 所在地 | 西宮市苦楽園三番町20-6 |
| 交通 | 阪急甲陽線 夙川駅まで バス12分 停歩8分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス12分 停歩8分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス9分 停歩8分 |
| 土地面積 | 387.63m²(117.25坪) |
中古戸建 中古一戸建て
26669
| 価格 | 7,300万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園二番町10-63 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス13分 停歩6分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス13分 停歩6分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス9分 停歩6分 |
| 間取 | 5SLDK |
| 土地面積 | 280.4m²(84.82坪) |
| 建物面積 | 272.58m²(82.45坪) |
| 築年月 | 1984/12 |
中古戸建 中古一戸建て
27884
| 価格 | 7,300万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園三番町20-6 |
| 交通 | 阪急甲陽線 夙川駅まで バス12分 停歩8分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス12分 停歩8分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス9分 停歩8分 |
| 間取 | 6SLDK |
| 土地面積 | 387.63m²(117.25坪) |
| 建物面積 | 260.28m²(78.73坪) |
| 築年月 | 1986/04 |
中古戸建 中古一戸建て
26056
| 価格 | 7,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園三番町11-43 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス12分 停歩7分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス12分 停歩7分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス9分 停歩7分 |
| 間取 | 6SLDK |
| 土地面積 | 417.8m²(126.38坪) |
| 建物面積 | 298.49m²(90.29坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
中古戸建 中古一戸建て
27552
| 価格 | 7,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市美作町2-20 |
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 175.6m²(53.11坪) |
| 建物面積 | 113.39m²(34.3坪) |
| 築年月 | 2018/03 |
中古戸建 中古一戸建て
27430
| 価格 | 7,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園四番町26-11 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス12分 停歩14分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス12分 停歩14分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス8分 停歩14分 |
| 間取 | 5SLDK+S |
| 土地面積 | 421.05m²(127.36坪) |
| 建物面積 | 227.41m²(68.79坪) |
| 築年月 | 1973/07 |
新築戸建 新築一戸建て
26971
| 価格 | 7,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園四番町5-22 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス12分 停歩2分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス12分 停歩2分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス9分 停歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 222.58m²(67.33坪) |
| 建物面積 | 128.76m²(38.94坪) |
| 築年月 | 2025 |
売地 売り土地
26727
| 価格 | 8,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 72.92万円 |
| 所在地 | 西宮市苦楽園三番町12-2 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス13分 停歩8分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス13分 停歩8分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス9分 停歩8分 |
| 土地面積 | 362.63m²(109.69坪) |
売地 売り土地
27947
| 価格 | 9,380万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 62.4万円 |
| 所在地 | 西宮市苦楽園二番町14-3 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス11分 停歩2分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス13分 停歩2分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス8分 停歩2分 |
| 土地面積 | 496.85m²(150.29坪) |
売地 売り土地
26759
| 価格 | 9,480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 46.57万円 |
| 所在地 | 西宮市苦楽園五番町2-70 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス13分 停歩3分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス12分 停歩3分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス10分 停歩3分 |
| 土地面積 | 672.87m²(203.54坪) |
売地 売り土地
22141
| 価格 | 9,500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 65.39万円 |
| 所在地 | 西宮市苦楽園三番町12-2 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス13分 停歩8分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス13分 停歩8分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス9分 停歩8分 |
| 土地面積 | 480.26m²(145.27坪) |
売地 売り土地
27535
| 価格 | 9,500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 93.74万円 |
| 所在地 | 西宮市木津山町8-2 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩14分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩14分 JR東海道線 さくら夙川駅まで 徒歩21分 |
| 土地面積 | 335m²(101.33坪) |
売地 売り土地
27779
| 価格 | 9,800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 119.1万円 |
| 所在地 | 西宮市西平町20-5 |
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩14分 |
| 土地面積 | 272m²(82.28坪) |
中古戸建 中古一戸建て
28177
| 価格 | 10,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園二番町 |
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス8分 停歩7分 阪急神戸線 夙川駅まで バス12分 停歩7分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス14分 停歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 375.85m²(113.69坪) |
| 建物面積 | 227.1m²(68.69坪) |
| 築年月 | 2010/12 |
売地 売り土地
28210
| 価格 | 10,500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 29.75万円 |
| 所在地 | 西宮市苦楽園二番町15-25 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス12分 停歩3分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス12分 停歩3分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス3分 停歩3分 |
| 土地面積 | 1,166.58m²(352.89坪) |
中古戸建 中古一戸建て
26344
| 価格 | 11,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園二番町16-18 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス13分 停歩6分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス13分 停歩6分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス9分 停歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 245.22m²(74.17坪) |
| 建物面積 | 154.23m²(46.65坪) |
| 築年月 | 2008/12 |
