西宮市不動産:西宮市の苦楽園小学校区で8000万円以上の一戸建てを探すならエースホーム
物件一覧
物件数:37件
1 2 (2/2)
中古戸建 中古一戸建て
28077
| 価格 | 5,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園六番町5-43 |
| 交通 | JR東海道線 JR芦屋駅まで バス12分 停歩2分 阪急神戸線 夙川駅まで バス13分 停歩2分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス10分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 261.85m²(79.2坪) |
| 建物面積 | 152.07m²(46坪) |
| 築年月 | 1987/12 |
中古戸建 中古一戸建て
25137
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園三番町10-3 |
| 交通 | 阪急甲陽線 夙川駅まで バス12分 停歩8分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス12分 停歩8分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス9分 停歩8分 |
| 間取 | 7LDK |
| 土地面積 | 453.73m²(137.25坪) |
| 建物面積 | 199.62m²(60.38坪) |
| 築年月 | 1989/02 |
新築戸建 新築一戸建て
27833
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市毘沙門町3-22 |
| 交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩15分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 162.84m²(49.25坪) |
| 建物面積 | 113.66m²(34.38坪) |
| 築年月 | 2025 |
中古戸建 中古一戸建て
28180
| 価格 | 6,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園二番町13-34 |
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス8分 停歩4分 阪急神戸線 夙川駅まで バス12分 停歩4分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス13分 停歩4分 |
| 間取 | 7LDK |
| 土地面積 | 498m²(150.64坪) |
| 建物面積 | 279.79m²(84.63坪) |
| 築年月 | 1982/11 |
中古戸建 中古一戸建て
28078
| 価格 | 6,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園三番町12-9 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス13分 停歩7分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス13分 停歩7分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス9分 停歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 184.88m²(55.92坪) |
| 建物面積 | 107.22m²(32.43坪) |
| 築年月 | 2005/05 |
中古戸建 中古一戸建て
27705
| 価格 | 6,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園五番町4-12 |
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス9分 停歩1分 阪急神戸線 夙川駅まで バス12分 停歩1分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス12分 停歩1分 |
| 間取 | 4SLDK+S |
| 土地面積 | 285.89m²(86.48坪) |
| 建物面積 | 145.73m²(44.08坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
中古戸建 中古一戸建て
24994
| 価格 | 6,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市鷲林寺南町26-16 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス15分 停歩3分 |
| 間取 | 1SLDK+納戸 |
| 土地面積 | 442.41m²(133.82坪) |
| 建物面積 | 214.37m²(64.84坪) |
| 築年月 | 1992/07 |
中古戸建 中古一戸建て
25505
| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園二番町17-3 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス12分 停歩8分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス12分 停歩8分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス9分 停歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 195.75m²(59.21坪) |
| 建物面積 | 161.32m²(48.79坪) |
| 築年月 | 2008/04 |
中古戸建 中古一戸建て
27356
| 価格 | 7,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市鷲林寺南町23-12 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス13分 停歩3分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 275.61m²(83.37坪) |
| 建物面積 | 180.24m²(54.52坪) |
| 築年月 | 2002/04 |
中古戸建 中古一戸建て
27884
| 価格 | 7,300万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園三番町20-6 |
| 交通 | 阪急甲陽線 夙川駅まで バス12分 停歩8分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス12分 停歩8分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス9分 停歩8分 |
| 間取 | 6SLDK |
| 土地面積 | 387.63m²(117.25坪) |
| 建物面積 | 260.28m²(78.73坪) |
| 築年月 | 1986/04 |
中古戸建 中古一戸建て
26056
| 価格 | 7,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園三番町11-43 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス12分 停歩7分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス12分 停歩7分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス9分 停歩7分 |
| 間取 | 6SLDK |
| 土地面積 | 417.8m²(126.38坪) |
| 建物面積 | 298.49m²(90.29坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
中古戸建 中古一戸建て
26669
| 価格 | 7,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園二番町10-63 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス13分 停歩6分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス13分 停歩6分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス9分 停歩6分 |
| 間取 | 5SLDK |
| 土地面積 | 280.4m²(84.82坪) |
| 建物面積 | 272.58m²(82.45坪) |
| 築年月 | 1984/12 |
新築戸建 新築一戸建て
26971
| 価格 | 7,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園四番町5-22 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス12分 停歩2分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス12分 停歩2分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス9分 停歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 222.58m²(67.33坪) |
| 建物面積 | 128.76m²(38.94坪) |
| 築年月 | 2025 |
中古戸建 中古一戸建て
27840
| 価格 | 10,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園一番町9-10 |
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩18分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス4分 停歩2分 阪急神戸線 夙川駅まで バス8分 停歩2分 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 872.72m²(263.99坪) |
| 建物面積 | |
| 築年月 | 1997/10 |
中古戸建 中古一戸建て
28177
| 価格 | 10,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園二番町 |
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス8分 停歩7分 阪急神戸線 夙川駅まで バス12分 停歩7分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス14分 停歩7分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 375.85m²(113.69坪) |
| 建物面積 | 227.1m²(68.69坪) |
| 築年月 | 2010/12 |
中古戸建 中古一戸建て
26344
| 価格 | 11,200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園二番町16-18 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス13分 停歩6分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス13分 停歩6分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス9分 停歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 245.22m²(74.17坪) |
| 建物面積 | 154.23m²(46.65坪) |
| 築年月 | 2008/12 |
中古戸建 中古一戸建て
27804
| 価格 | 19,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園五番町5-11 |
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩22分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 618.32m²(187.04坪) |
| 建物面積 | 235.96m²(71.37坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
物件数:37件
1 2 (2/2)
