一戸建て 西宮市 物件情報
物件一覧
中古戸建 中古一戸建て
26081
| 価格 | 5,100万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市甲陽園若江町1-24 |
| 交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 6SLDK |
| 土地面積 | 200.74m²(60.72坪) |
| 建物面積 | 71.9m²(21.74坪) |
| 築年月 | 1978/03 |
新築戸建 新築一戸建て
24893
| 価格 | 5,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園四番町5-10 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス12分 停歩2分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス12分 停歩2分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス9分 停歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 182.3m²(55.14坪) |
| 建物面積 | 104.49m²(31.6坪) |
| 築年月 | 2023 |
中古戸建 中古一戸建て
28183
| 価格 | 5,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市宮前町 |
| 交通 | 阪神本線 西宮駅まで 徒歩12分 阪神本線 香櫨園駅まで 徒歩11分 JR東海道線 さくら夙川駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 70.5m²(21.32坪) |
| 建物面積 | 90.36m²(27.33坪) |
| 築年月 | 2001/07 |
新築戸建 新築一戸建て 1号棟
27874
| 価格 | 5,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市浜町6-4 |
| 交通 | 阪神本線 西宮駅まで 徒歩18分 阪神本線 西宮駅まで バス6分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 80.91m²(24.47坪) |
| 建物面積 | 80.84m²(24.45坪) |
| 築年月 | 2025 |
中古戸建 中古一戸建て
27236
| 価格 | 5,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園一番町7-1 |
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス7分 停歩2分 阪急神戸線 夙川駅まで バス11分 停歩2分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス13分 停歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 225.46m²(68.2坪) |
| 建物面積 | 110.41m²(33.39坪) |
| 築年月 | 2009/02 |
中古戸建 中古一戸建て
27914
| 価格 | 5,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市甑岩町3-10 |
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩15分 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 153.58m²(46.45坪) |
| 建物面積 | 117.57m²(35.56坪) |
| 築年月 | 2019/01 |
新築戸建 新築一戸建て A号地
27892
| 価格 | 5,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市大社町4-13 |
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 81.06m²(24.52坪) |
| 建物面積 | 81.56m²(24.67坪) |
| 築年月 | 2025 |
中古戸建 中古一戸建て
27999
| 価格 | 5,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市甲陽園西山町5-67 |
| 交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 277.81m²(84.03坪) |
| 建物面積 | 129.21m²(39.08坪) |
| 築年月 | 1981/08 |
中古戸建 中古一戸建て
26125
| 価格 | 5,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市角石町1-7 |
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩17分 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩24分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 162.46m²(49.14坪) |
| 建物面積 | 178.55m²(54.01坪) |
| 築年月 | 1998/05 |
中古戸建 中古一戸建て
26656
| 価格 | 5,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園二番町18-48 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス12分 停歩8分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス12分 停歩8分 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 203.37m²(61.51坪) |
| 建物面積 | 245.3m²(74.2坪) |
| 築年月 | 1989/08 |
中古戸建 中古一戸建て
28077
| 価格 | 5,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園六番町5-43 |
| 交通 | JR東海道線 JR芦屋駅まで バス12分 停歩2分 阪急神戸線 夙川駅まで バス13分 停歩2分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス10分 停歩2分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 261.85m²(79.2坪) |
| 建物面積 | 152.07m²(46坪) |
| 築年月 | 1987/12 |
中古戸建 中古一戸建て
27245
| 価格 | 5,600万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市新甲陽町1-15 |
| 交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 6LDK+S |
| 土地面積 | 265.87m²(80.42坪) |
| 建物面積 | 172.34m²(52.13坪) |
| 築年月 | 1972/04 |
中古戸建 中古一戸建て
25222
| 価格 | 5,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市甲陽園山王町2-9 |
| 交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 203.23m²(61.47坪) |
| 建物面積 | 129.17m²(39.07坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
中古戸建 中古一戸建て
25137
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園三番町10-3 |
| 交通 | 阪急甲陽線 夙川駅まで バス12分 停歩8分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス12分 停歩8分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス9分 停歩8分 |
| 間取 | 7LDK |
| 土地面積 | 453.73m²(137.25坪) |
| 建物面積 | 199.62m²(60.38坪) |
| 築年月 | 1989/02 |
中古戸建 中古一戸建て
27109
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市甲陽園山王町5-1 |
| 交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 198.18m²(59.94坪) |
| 建物面積 | 109.35m²(33.07坪) |
| 築年月 | 2015/05 |
新築戸建 新築一戸建て
27833
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市毘沙門町3-22 |
| 交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩15分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 162.84m²(49.25坪) |
| 建物面積 | 113.66m²(34.38坪) |
| 築年月 | 2025 |
中古戸建 中古一戸建て
27860
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市甲陽園目神山町25-60 |
| 交通 | 阪急甲陽線 甲陽園駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 7LDK+S |
| 土地面積 | 620.8m²(187.79坪) |
| 建物面積 | 100.4m²(30.37坪) |
| 築年月 | 2020/01 |
新築戸建 新築一戸建て
28011
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市川東町1-6 |
| 交通 | 阪神本線 香櫨園駅まで 徒歩3分 JR東海道線 さくら夙川駅まで 徒歩10分 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 64.07m²(19.38坪) |
| 建物面積 | 112.46m²(34.01坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
中古戸建 中古一戸建て
28180
| 価格 | 6,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園二番町 |
| 交通 | 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス8分 停歩4分 阪急神戸線 夙川駅まで バス12分 停歩4分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス13分 停歩4分 |
| 間取 | 7LDK |
| 土地面積 | 498m²(150.64坪) |
| 建物面積 | 279.79m²(84.63坪) |
| 築年月 | 1982/11 |
中古戸建 中古一戸建て
27648
| 価格 | 6,150万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市川添町2-25-2 |
| 交通 | 阪神本線 香櫨園駅まで 徒歩8分 JR東海道線 さくら夙川駅まで 徒歩13分 阪神本線 西宮駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 96.36m²(29.14坪) |
| 建物面積 | 126.36m²(38.22坪) |
| 築年月 | 2022/03 |
