一戸建て 築10年以内 物件情報
物件一覧
物件数:39件
1 2 (2/2)
中古戸建 中古一戸建て
27039
| 価格 | 7,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 芦屋市涼風町28-29 |
| 交通 | 阪神本線 阪神芦屋駅まで バス17分 停歩1分 |
| 間取 | 3SLDK+納戸 |
| 土地面積 | 203.58m²(61.58坪) |
| 建物面積 | 142.42m²(43.08坪) |
| 築年月 | 2018/07 |
売地 売り土地 2号地
27098
| 価格 | 7,780万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 229.12万円 |
| 所在地 | 芦屋市川西町7-7 |
| 交通 | 阪神本線 阪神芦屋駅まで 徒歩6分 JR東海道線 JR芦屋駅まで 徒歩12分 阪急神戸線 芦屋川駅まで 徒歩15分 |
| 土地面積 | 112.25m²(33.95坪) |
中古戸建 中古一戸建て
26669
| 価格 | 7,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園二番町10-63 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス13分 停歩6分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス13分 停歩6分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス9分 停歩6分 |
| 間取 | 5SLDK |
| 土地面積 | 280.4m²(84.82坪) |
| 建物面積 | 272.58m²(82.45坪) |
| 築年月 | 1984/12 |
中古戸建 中古一戸建て
27195
| 価格 | 8,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 芦屋市涼風町30-11 |
| 交通 | 阪神本線 阪神芦屋駅まで バス12分 停歩1分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス21分 停歩1分 阪急神戸線 芦屋川駅まで バス27分 停歩1分 |
| 間取 | 4LDK+納戸 |
| 土地面積 | 205.66m²(62.21坪) |
| 建物面積 | 129.82m²(39.27坪) |
| 築年月 | 2017/09 |
中古戸建 中古一戸建て
26586
| 価格 | 9,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 芦屋市涼風町27-15 |
| 交通 | 阪神本線 阪神芦屋駅まで バス11分 停歩4分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス18分 停歩4分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 219.54m²(66.41坪) |
| 建物面積 | 112.4m²(34坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
中古戸建 中古一戸建て
27895
| 価格 | 9,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 芦屋市涼風町14-17 |
| 交通 | 阪神本線 阪神芦屋駅まで バス12分 停歩5分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス16分 停歩5分 阪急神戸線 芦屋川駅まで バス25分 停歩5分 |
| 間取 | 5SLDK+S |
| 土地面積 | 208.68m²(63.12坪) |
| 建物面積 | 137.48m²(41.58坪) |
| 築年月 | 2015/08 |
中古戸建 中古一戸建て
27843
| 価格 | 9,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 芦屋市涼風町21-4 |
| 交通 | 阪神本線 阪神芦屋駅まで バス9分 停歩4分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス18分 停歩4分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 203.94m²(61.69坪) |
| 建物面積 | 146.92m²(44.44坪) |
| 築年月 | 2019/03 |
中古戸建 中古一戸建て
21821
| 価格 | 9,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 芦屋市涼風町14-18 |
| 交通 | 阪神本線 阪神芦屋駅まで バス9分 停歩5分 |
| 間取 | 5LDK+S |
| 土地面積 | 209.86m²(63.48坪) |
| 建物面積 | 135.65m²(41.03坪) |
| 築年月 | 2015/08 |
中古戸建 中古一戸建て
26137
| 価格 | 9,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 芦屋市涼風町30-36 |
| 交通 | 阪神本線 阪神芦屋駅まで バス12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 209m²(63.22坪) |
| 建物面積 | 134m²(40.53坪) |
| 築年月 | 2016/10 |
中古戸建 中古一戸建て
26344
| 価格 | 11,200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市苦楽園二番町16-18 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで バス13分 停歩6分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス13分 停歩6分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで バス9分 停歩6分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 245.22m²(74.17坪) |
| 建物面積 | 154.23m²(46.65坪) |
| 築年月 | 2008/12 |
中古戸建 中古一戸建て
27110
| 価格 | 12,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 芦屋市涼風町29-8 |
| 交通 | 阪神本線 阪神芦屋駅まで バス10分 停歩4分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス17分 停歩4分 阪急神戸線 芦屋川駅まで バス22分 停歩4分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 201.59m²(60.98坪) |
| 建物面積 | 127.2m²(38.47坪) |
| 築年月 | 2019/10 |
中古戸建 中古一戸建て
27332
| 価格 | 12,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 芦屋市涼風町23-27 |
| 交通 | 阪神本線 阪神芦屋駅まで バス12分 停歩5分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス23分 停歩5分 |
| 間取 | 3LDK+2S |
| 土地面積 | 237.39m²(71.81坪) |
| 建物面積 | 129.82m²(39.27坪) |
| 築年月 | 2023/11 |
中古戸建 中古一戸建て
28040
| 価格 | 12,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 芦屋市涼風町27-7 |
| 交通 | 阪神本線 阪神芦屋駅まで バス10分 停歩2分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス17分 停歩2分 阪急神戸線 芦屋川駅まで バス22分 停歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 205.04m²(62.02坪) |
| 建物面積 | 123.65m²(37.4坪) |
| 築年月 | 2023/01 |
中古戸建 中古一戸建て
27489
| 価格 | 12,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市神楽町10-21 |
| 交通 | JR東海道線 さくら夙川駅まで 徒歩2分 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩6分 阪神本線 香櫨園駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 6SDK+2S |
| 土地面積 | 117.48m²(35.53坪) |
| 建物面積 | 195.89m²(59.25坪) |
| 築年月 | 2011/04 |
中古戸建 中古一戸建て
26706
| 価格 | 13,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 芦屋市涼風町22-19 |
| 交通 | 阪神本線 阪神芦屋駅まで バス12分 停歩5分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス20分 停歩5分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 222.2m²(67.21坪) |
| 建物面積 | 130.43m²(39.45坪) |
| 築年月 | 2021/06 |
中古戸建 中古一戸建て
27465
| 価格 | 14,300万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市満池谷町7-33 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩15分 JR東海道線 さくら夙川駅まで 徒歩16分 阪急甲陽線 苦楽園口駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 169.72m²(51.34坪) |
| 建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
中古戸建 中古一戸建て
27712
| 価格 | 16,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 芦屋市涼風町29-9 |
| 交通 | 阪神本線 阪神芦屋駅まで バス10分 停歩3分 JR東海道線 JR芦屋駅まで バス17分 停歩3分 阪急神戸線 芦屋川駅まで バス22分 停歩3分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 310.4m²(93.89坪) |
| 建物面積 | 177.83m²(53.79坪) |
| 築年月 | 2019/06 |
中古戸建 中古一戸建て
27170
| 価格 | 16,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市大谷町5-3 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩14分 JR東海道線 さくら夙川駅まで 徒歩20分 阪神本線 香櫨園駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 165.56m²(50.08坪) |
| 建物面積 | 144.49m²(43.7坪) |
| 築年月 | 2022/12 |
中古戸建 中古一戸建て
27783
| 価格 | 19,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 西宮市高塚町7-63 |
| 交通 | 阪急神戸線 夙川駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 339.94m²(102.83坪) |
| 建物面積 | 161.49m²(48.85坪) |
| 築年月 | 2022/04 |
物件数:39件
1 2 (2/2)
