|
当マンションの購入・売却のご相談はエースホームへ お問い合わせメールは こちらをクリック お電話でもお気軽にどうぞ 0797-38-0500 |
売買事例 2,640万円~2,640万円 68.85㎡~68.85㎡ 事例数1件 |
||||||||
![]() |
所在地 | 西宮市馬場町5-16 | |||||||
| 交通 | 阪神本線「西宮駅」徒歩3分 JR神戸線「さくら夙川駅」徒歩8分 阪急神戸線「夙川駅」徒歩15分 |
||||||||
| 築年月 | 2004年(H16)9月 | ||||||||
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階建 | ||||||||
| 総戸数 | 56戸 | ||||||||
| 施工会社 | 株式会社ノバック | ||||||||
| 事業主 | 株式会社グランディム | ||||||||
| 管理形態 | 日勤/全部委託 | ||||||||
| 小学校 | 浜脇小学校・徒歩4分 | ||||||||
| 中学校 | 浜脇中学校・徒歩4分 | ||||||||
| グラシエール西宮戎/南西側からの外観 | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| グラシエール西宮戎/南側からの外観 | グラシエール西宮戎/東側からの外観 | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| グラシエール西宮戎/エントランス | グラシエール西宮戎/駐車場 | ||||||||










