| 
 当マンションの購入・売却のご相談はエースホームへ  | 
売買事例 1,180万円~1,680万円 37.5㎡~50.58㎡ 事例数14件  | 
||||||||
![]()  | 
所在地 | 兵庫県芦屋市伊勢町1-21 | |||||||
| 交通 | 阪神本線芦屋駅徒歩2分 | ||||||||
| 築年月 | 1997年(H9)4月 | ||||||||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造5階建 | ||||||||
| 総戸数 | 47戸 | ||||||||
| 施工会社 | 真柄建設 | ||||||||
| 事業主 | 芦屋第2コーポラス再建委員会 | ||||||||
| 管理形態 | 全部委託 | ||||||||
| 小学校 | 精道小学校 | ||||||||
| 中学校 | 精道中学校 | ||||||||
| アルディア伊勢/外観 | |||||||||
![]()  | 
   | 
||||||||
| アルディア伊勢/エントランス | アルディア伊勢/駐車場 | ||||||||
兵庫県芦屋市宮川町7-17
公開日:
更新日:2019/01/03
カテゴリー: マンション情報 | 芦屋市・マンション情報  タグ: 【ア行】芦屋市マンション
| 
 当マンションの購入・売却のご相談はエースホームへ  | 
売買事例 1,180万円~1,680万円 37.5㎡~50.58㎡ 事例数14件  | 
||||||||
![]()  | 
所在地 | 兵庫県芦屋市伊勢町1-21 | |||||||
| 交通 | 阪神本線芦屋駅徒歩2分 | ||||||||
| 築年月 | 1997年(H9)4月 | ||||||||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造5階建 | ||||||||
| 総戸数 | 47戸 | ||||||||
| 施工会社 | 真柄建設 | ||||||||
| 事業主 | 芦屋第2コーポラス再建委員会 | ||||||||
| 管理形態 | 全部委託 | ||||||||
| 小学校 | 精道小学校 | ||||||||
| 中学校 | 精道中学校 | ||||||||
| アルディア伊勢/外観 | |||||||||
![]()  | 
   | 
||||||||
| アルディア伊勢/エントランス | アルディア伊勢/駐車場 | ||||||||